スクロールできます
| COMPANY PROFILE | |
| 名称 | 株式会社フルノソフテック |
| 設立 | 1990年5月8日 |
| 資本金 | 資本金3,000万円 (古野電気株式会社 全額出資) |
| 役員一覧 | 代表取締役社長 米谷仁志 取締役 徳田浩二 取締役 池田貴彦 監査役 吉川 秀一 |
| 従業員数 | 74名 |
| 主要取引先 | 古野電気株式会社 株式会社フルノシステムズ ラボテック・インターナショナル株式会社 三菱重工業株式会社 三菱重工機械システム株式会社 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発、販売および保守・サービス コンピュータシステムの開発、購入、販売、輸出入および保守・サービス コンピュータシステムの管理、運営の受託 ソフトウェアの開発に係わるコンサルタント業務 コンピュータシステムに係わる技術者の労働者派遣 (許可番号 派28-301328) |
| 沿革 | |
| 1990年 5月 | 株式会社フルノソフテック設立 代表取締役社長 木山義人 就任 |
| 1991年 4月 | 第1期生入社 |
| 1992年 3月 | 技術部 技術課 発足 |
| 1994年 9月 | 技術部第1課・技術部第2課の2課体制 発足 |
| 1997年 5月 | 代表取締役社長 木原弘毅 就任 |
| 1998年 10月 | SEリーダー/SE体制 発足 |
| 1999年 11月 | 本社を高畑ビルからINTセンターへ移転 |
| 2001年 1月 | 西宮分室 発足 |
| 2002年 5月 | 代表取締役社長 松谷篤郎 就任 |
| 2004年 8月 | 本社をINTセンターから古野電気西宮事業所内へ移転 |
| 2007年 5月 | 代表取締役社長 東條孝雄 就任 |
| 2009年 4月 | 技術部品質管理課 発足 |
| 2011年 4月 | 技術部システム開発課 発足 |
| 2012年 4月 | ISO/IEC 27001 認証取得 |
| 2015年 11月 | CMMI-DEV(V1.3) 成熟度レベル3 達成 |
| 2017年 4月 | 技術部開発企画課 発足 |
| 2017年 5月 | 代表取締役社長 村越英之 就任 |
| 2021年 11月 | CMMI-DEV(V2.0) 成熟度レベル3 更新 |
| 2022年 10月 | 事務所リニューアル |
| 2023年 5月 | 代表取締役社長 米谷仁志 就任 |
| 2024年 9月 | ITソリューション部設立、技術部を開発部に改称 、品質管理課を社長直属に配置 |
| 2024年 12月 | CMMI-DEV(V3.0) 成熟度レベル3 更新 |
| ACCESS | |
| 所在地 | 〒662-8580 兵庫県西宮市芦原町9番52号 |
| 電話番号 | 0798-63-1168 |
| FAX番号 | 0798-63-1169 |
| 阪急電鉄 神戸線 西宮北口 南改札口より徒歩10分 JR神戸線 西宮駅 北出口より 徒歩10分 | |
| IR Information | |||
| 第35期(2025年2月期) | 決算報告書(35期)[PDF/87kB] | 第30期(2020年2月期) | 決算報告書(30期)[PDF/233kB] |
| 第34期(2024年2月期) | 決算報告書(34期)[PDF/57kB] | 第29期(2019年2月期) | 決算報告書(29期)[PDF/634kB] |
| 第33期(2023年2月期) | 決算報告書(33期)[PDF/233kB] | 第28期(2018年2月期) | 決算報告書(28期)[PDF/238kB] |
| 第32期(2022年2月期) | 決算報告書(32期)[PDF/233kB] | 第27期(2017年2月期) | 決算報告書(27期)[PDF/182kB] |
| 第31期(2021年2月期) | 決算報告書(31期)[PDF/233kB] | 第26期(2016年2月期) | 決算報告書(26期)[PDF/190kB] |
| 労働派遣法に基づく情報提供について | |||
| 2024年 | マージン率等の情報提供について[PDF/173kB] | ||